ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WBedHuiOvh ]
RGS code | WBedHuiOvh |
Decimaal rekeningnummer | 45167 |
Referentienummer | 4201200 |
Omschrijving rgs mkb | Overige vaste huisvestingslasten |
Omschrijving standaard | Overige vaste huisvestingslasten huisvestingskosten |
Engels | Other fixed housing costs |
Hiërarchie |
WBed (45000) Overige bedrijfskosten WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Toelichting c.q. uitleg RGS code
Hier kan gedacht worden aan periodieke vaste kosten, bijvoorbeeld voor pandbeveliging of groenonderhoud.
Als voorbeeld periodieke kosten voor groenonderhoud 600 euro excl. BTW die op rekening wordt voldaan:
De boeking op basis van RGS-codes luidt dan:
RGS-code / nummer | Naam | Debet | Credit |
WBedHuiOhv (45185) | Overige huisvestingskosten | 600,00 | |
BVorVbkTvo (13305) | Terug te vorderen omzetbelasting | 126,00 | |
BSchCreHac (16011) | Crediteuren | 726,00 |
Kenmerken RGS code
Sortering | W.C.U |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | Ja plus (J+) |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Kosten van beheer en administratie | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
Jaarrekening coöperaties | Overige bedrijfskosten | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Huisvestingskosten fiscaal | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Productie JaarStatistiek over 2023 | Huisvestingkosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WBed (45000) Overige bedrijfskosten |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Algemene (beheers)kosten | Via WBedHui (45100) Huisvestingskosten |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
P (was N) | J (was N) | J (was N) | J (was N) | N (was J) | Ontbrak in RGS MKB | 02-10-2024 18:19:43 923 |