ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > RGS MKB Rapportage > [ WKprKra ]
RGS code | WKprKra |
Decimaal rekeningnummer | 70200 |
Referentienummer | 7004000 |
Omschrijving rgs mkb | Kosten van rente en afschrijvingen |
Omschrijving standaard | Kosten van rente en afschrijvingen |
Engels | Interest and depreciation costs |
Hiërarchie | WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Wiki uitleg | Inleiding productie administratie via fabrieksboekhouden
De onderliggende wiki's met betrekking tot productiebedrijven zijn gericht op de verwerking van de boekingen met betrekking tot enerzijds serie- en stukproductie en anderzijds productie op voorraad en productie op (klant)order. Het geheel aangeduid als fabrieksboekhouding. Gezien de mogelijkheden die ERP-systemen vandaag de dag bieden, buiten een (grootboek)administratie om, gaan we ook niet in op het intracomptabel verwerken van budgetten en economische voorraden In de (grootboek)administratie. Een productie administratie gaat gepaard met de nodige begrippen die we allereerst op een rij hebben gezet. |
Kenmerken RGS code
Sortering | Q.G |
Omslagcode | |
D/C | D |
Niveau | 3 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | Ja |
Branchegericht | * Niet van toepassing * |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro balans en winst- en verliesrekening | Kosten van grond- en hulpstoffen | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening klein balans en winst- en verliesrekening | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Inkoopwaarde van geleverde producten | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Kosten grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen fiscaal | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Productie JaarStatistiek over 2022 | Inkoopwaarde | Directe koppeling |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Kostprijs van de omzet | Via WKpr (70000) Kostprijs van de omzet |
Onderliggende RGS codes (in het RGS schema) [ 3 ]
RGS code | Omschrijving | Reknr | Nivo | ZZP | EZ | BV | SVC | UITG | Omslagcode | D/C | Branche |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WKprKraKra | - Kosten van rente | 70201 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
WKprKraKva | - Kosten van afschrijvingen | 70205 | 4 | J | J | J | D | N.v.t. | |||
WKprKraDfw | - Doorberekend / Overboeking ivm functionele indeling kosten van rente en afschrijvingen | 70249 | 4 | J | C | N.v.t. |
MKB Audittrail (Toewijzingen MKB schema)
ZZP | EZ/VOF | BV (micro/klein) | Stichting/ver | Ind uitgebreid | Toelichting mutaties | Datum/tijd |
---|---|---|---|---|---|---|
J (was N) | J (was N) | J (was N) | N (was J) | In verband met productie, projecten en andere dienstverlening die is doorbelast | 14-10-2024 16:30:22 945 |