ReferentieGrootboekSchema - RGS Codes
RGS Dashboard > Decimaal rekeningschema > [ WOmzAovBts ]
RGS code | WOmzAovBts |
Decimaal rekeningnummer | 80825 |
Referentienummer | 8008020 |
Omschrijving rgs mkb | Bedrijfstoeslag |
Omschrijving standaard | Bedrijfstoeslag toegerekende opbrengsten |
Engels | Company allowance |
Hiërarchie |
WOmz (80000) Netto-omzet WOmzAov (80820) Agrarische bedrijfsopbrengsten veeteelt |
Kenmerken RGS code
Sortering | O.E.D |
Omslagcode | |
D/C | C |
Niveau | 4 |
Vervangen door c.q. alternatief | |
Status | Actief |
Sinds RGS versie | 3.1 of ouder |
Toegekend aan soort bedrijf
ZZP'er | |
Eenmanszaak / VOF | Ja |
BV (micro / klein) | Ja |
Stichting / vereniging | |
Branchegericht | Agrarisch |
Gebruikt in de volgende rapportage(s)
Rapportage | Item | Direct of indirect (bovenliggend niveau) |
---|---|---|
Jaarrekening micro (inrichtingsmodel) | Netto-omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening klein (inrichtingsmodel) | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening commerciële stichting en vereniging klein | Bruto-bedrijfsresultaat | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine organisatie zonder winststreven (OZW) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening kleine fondswervende organisatie (FWO) | Baten als tegenprestatie voor de levering van producten en/of diensten | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Jaarrekening coöperaties | Netto omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
IB Inkomstenbelasting winstaangifte | Netto omzet fiscaal | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Kasstroomoverzicht indirecte methode (BV) | Winst vóór belasting | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
EBITDA t/m Nettowinst (o.b.v. categoriaal model) | Omzet | Via WOmz (80000) Netto-omzet |
Audittrail (wijzigingen en uitbreidingen RGS schema)
Soort mutatie | Inhoud | Versie | Datum/tijd |
---|---|---|---|
Gewijzigd (handmatig) |
RGS decimaal reknr was: 86230 Wordt: 80825 Wijziging in versie: 3.6 Toelichting mutatie: Binnen rekeninggroep omzet gehouden |
3.6 | 16-01-2024 11:20:51 |